Dobra Osiedle
Opis Inwestycji
Na naszą inwestycję składają się dwa typy budynków. Pierwszy to budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 147,63 m² (cena domu od 8 343,00 zł/m2) oraz budynek jednorodzinny dwulokalowy, w którym każdy z lokali ma po 137,09 m² (cena domu od 7 507,00 zł/m2). Powierzchnia domu jednorodzinnego po podłodze wynosi 170,97 m2, a w budynku dwulokalowym 148,63 m2. Budynki charakteryzują się prostą ale stylową architekturą oraz wysokim standardem wykończenia. Nowoczesne projekty z garażem w bryle budynku, prywatnym ogrodem oraz funkcjonalnym układem pomieszczeń to gwarancja komfortu.
Kompleks zabudowy składa się z osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Każdy dom będzie posiadał swój własny ogrodzony ogród, garaż i dodatkowe miejsce postojowe przed garażem. Niewątpliwym atutem będzie znacząca odległość między projektowanymi budynkami. Deweloper projektując osiedle zadbał o swobodną przestrzeń miedzy budynkami i praktyczne rozłożenie domów na działce.
Lokalizacja
Dobra leży na południowym skraju Puszczy Wkrzańskiej nad Małą Gunicą, 7 km na zachód od Szczecina i 5 km od przejścia granicznego w Lubieszynie.
Do Szczecina można dojechać na kilka sposobów:
- Przez Lubieszyn, Mierzyn w kierunku na Gumieńce i Centrum
- Przez Wołczkowo w kierunku na Głębokie i Centrum
- Przez Wołczkowo, Bezrzecze w kierunku na Krzekowo i Centrum
Do końca 2028 roku powstanie nowy węzeł drogowy Dobra, który połączy S6 z obwodnicą Wołczkowa, ulicą Dereszową i istniejącą drogą powiatową.
Udogodnienia
Rozwinięta komunikacja autobusowa ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do szkół
Dostęp do edukacji (przedszkola i szkoły)
Ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny (w tym korty tenisowe, boisko do gry),
Sklepy spożywcze i wielobranżowe,
Rozbudowana struktura NZOZ, prywatne kliniki i gabinety lekarskie
Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych w tym ta łącząca miejscowość ze Szczecinem
| Oznaczenie | Powierzchnia Użytkowa | Powierzchnia Działki | Cena za m2 brutto | Cena domu brutto | Status | Rzuty | Historia Cen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 147,63 m2 | 850 m2 | 9 135,85 | 1 348 725,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B2 | 147,63 m2 | 884 m2 | 9 216,45 | 1 360 625,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B3 | 147,63 m2 | 864 m2 | 9 169,04 | 1 353 625,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B4a | 137,09 m2 | 430 m2 | 7 837,19 | 1 074 400,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B4b | 137,09 m2 | 430 m2 | 7 837,19 | 1 074 400,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B5a | 137,09 m2 | 427 m2 | 7 828,25 | 1 073 175,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B5b | 137,09 m2 | 427 m2 | 7 828,25 | 1 073 175,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B6a | 137,09 m2 | 436 m2 | 7 851,23 | 1 076 325,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B6b | 137,09 m2 | 436 m2 | 7 851,23 | 1 076 325,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B7a | 137,09 m2 | 431 m2 | 7 839,74 | 1 074 750,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B7b | 137,09 m2 | 431 m2 | 7 839,74 | 1 074 750,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B8 | 147,63 m2 | 861 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B9 | 147,63 m2 | 854 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B10a | 137,09 m2 | 429 m2 | 7 834,63 | 1 074 050,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B10b | 137,09 m2 | 429 m2 | 7 834,63 | 1 074 050,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B11 | 147,63 m2 | 852 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B12a | 137,09 m2 | 426 m2 | 7 825,70 | 1 072 825,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B12b | 137,09 m2 | 426 m2 | 7 825,70 | 1 072 825,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B13a | 137,09 m2 | 425 m2 | 7 824,42 | 1 072 650,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B13b | 137,09 m2 | 425 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B14 | 147,63 m2 | 848 m2 | 9131,10 | 1 348 025,00 | DOSTĘPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B15a | 137,09 m2 | 424 m2 | 7 820,59 | 1 072 125,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B15b | 137,09 m2 | 424 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B16 | 147,63 m2 | 845 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | Historia cen
|
| Oznaczenie | Powierzchnia Użytkowa | Powierzchnia Działki | Cena za m2 brutto | Cena domu brutto | Status | Rzuty | Historia Cen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 147,63 m2 | 846 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B18a | 137,09 m2 | 420 m2 | 7 811,66 | 1 070 900,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B18b | 137,09m2 | 420 m2 | 7 811,66 | 1 070 900,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B19 | 147,63 m2 | 843 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B20A | 137,09m2 | 415 m2 | 7 797,61 | 1 068 975,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B20B | 137,09 m2 | 415 m2 | 7 797,61 | 1 068 975,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B21 | 147,63 m2 | 744 m2 | 8 884,54 | 1 311 625,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B22 | 147,63 m2 | 820 m2 | 9 064,72 | 1 338 225,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B23a | 137,09 m2 | 441 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B23b | 137,09 m2 | 441 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B24a | 137,09 m2 | 399 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B24b | 137,09 m2 | 399 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B25a | 137,09 m2 | 407 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B25b | 137,09 m2 | 407 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B26a | 137,09 m2 | 390 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B26b | 137,09 m2 | 390 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B27a | 137,09 m2 | 406 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B27b | 137,09 m2 | 406 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B28a | 137,09 m2 | 391 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B28b | 137,09 m2 | 391 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B29a | 137,09 m2 | 387 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B29b | 137,09 m2 | 387 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B30a | 137,09 m2 | 432 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B30b | 137,09 m2 | 432 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
|
Kontakt
Deweloper
DERKON REMONTY I INWESTYCJE DERBISZEWSKA I CHEŁSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
WYKONAWCA
RENOMAR Sp. z o.o.
Partnerzy
Wsparcie Kredytowe
patrycja.joniak@credipass.pl
Projekty Ogrodów
hanna.lisinska@wp.pl
Projekty Domów
biuro@ar-plus.pl
Rzut Osiedla








