Dobra Osiedle
Opis Inwestycji
Na naszą inwestycję składają się dwa typy budynków. Pierwszy to budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 147,63 m² (cena domu od 8 343,00 zł/m2) oraz budynek jednorodzinny dwulokalowy, w którym każdy z lokali ma po 137,09 m² (cena domu od 7 820,59 zł/m2). Powierzchnia domu jednorodzinnego po podłodze wynosi 170,97 m2, a w budynku dwulokalowym 148,63 m2. Budynki charakteryzują się prostą ale stylową architekturą oraz wysokim standardem wykończenia. Nowoczesne projekty z garażem w bryle budynku, prywatnym ogrodem oraz funkcjonalnym układem pomieszczeń to gwarancja komfortu.
Kompleks zabudowy składa się z osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Każdy dom będzie posiadał swój własny ogrodzony ogród, garaż i dodatkowe miejsce postojowe przed garażem. Niewątpliwym atutem będzie znacząca odległość między projektowanymi budynkami. Deweloper projektując osiedle zadbał o swobodną przestrzeń miedzy budynkami i praktyczne rozłożenie domów na działce.
Lokalizacja
Dobra leży na południowym skraju Puszczy Wkrzańskiej nad Małą Gunicą, 7 km na zachód od Szczecina i 5 km od przejścia granicznego w Lubieszynie.
Do Szczecina można dojechać na kilka sposobów:
- Przez Lubieszyn, Mierzyn w kierunku na Gumieńce i Centrum
- Przez Wołczkowo w kierunku na Głębokie i Centrum
- Przez Wołczkowo, Bezrzecze w kierunku na Krzekowo i Centrum
Do końca 2028 roku powstanie nowy węzeł drogowy Dobra, który połączy S6 z obwodnicą Wołczkowa, ulicą Dereszową i istniejącą drogą powiatową.
Udogodnienia
Rozwinięta komunikacja autobusowa ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do szkół
Dostęp do edukacji (przedszkola i szkoły)
Ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny (w tym korty tenisowe, boisko do gry),
Sklepy spożywcze i wielobranżowe,
Rozbudowana struktura NZOZ, prywatne kliniki i gabinety lekarskie
Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych w tym ta łącząca miejscowość ze Szczecinem
| Oznaczenie | Powierzchnia Użytkowa | Powierzchnia Działki | Cena za m2 brutto | Cena domu brutto | Status | Rzuty | Historia Cen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 147,63 m2 | 864 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B8 | 147,63 m2 | 861 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B9 | 147,63 m2 | 854 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B11 | 147,63 m2 | 852 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| 13A | 137,09 m2 | 425 m2 | 7 824,42 | 1 072 650,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 13B | 137,09 m2 | 425 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B14 | 147,63 m2 | 848 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 15A | 137,09 m2 | 424 m2 | 7 820,59 | 1 072 125,00 | DOSTEPNE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 15B | 137,09 m2 | 424 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B16 | 147,63 m2 | 845 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| B17 | 147,63 m2 | 846 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| B19 | 147,63 m2 | 843 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | POBIERZ | |||
| 23A | 137,09 m2 | 441 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 23B | 137,09 m2 | 441 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 24A | 137,09 m2 | 399 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 24B | 137,09 m2 | 399 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 25A | 137,09 m2 | 407 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 25B | 137,09 m2 | 407 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 26A | 137,09 m2 | 390 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 26B | 137,09 m2 | 390 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 27A | 137,09 m2 | 406 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 27B | 137,09 m2 | 406 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 28A | 137,09 m2 | 391 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 28B | 137,09 m2 | 391 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 29A | 137,09 m2 | 387 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 29B | 137,09 m2 | 387 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 30A | 137,09 m2 | 432 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
| ||
| 30B | 137,09 m2 | 432 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | POBIERZ | Historia cen
|
Deweloper
DERKON REMONTY I INWESTYCJE DERBISZEWSKA I CHEŁSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
WYKONAWCA
RENOMAR Sp. z o.o.
Partnerzy
Wsparcie Kredytowe
patrycja.joniak@credipass.pl
Projekty Ogrodów
hanna.lisinska@wp.pl
Projekty Domów
biuro@ar-plus.pl
Rzut Osiedla







