Dobra Osiedle
Opis Inwestycji
Na naszą inwestycję składają się dwa typy budynków. Pierwszy to budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 147,63 m² (cena domu od 8 343,00 zł/m2) oraz budynek jednorodzinny dwulokalowy, w którym każdy z lokali ma po 137,09 m² (cena domu od 7 507,00 zł/m2). Powierzchnia domu jednorodzinnego po podłodze wynosi 170,97 m2, a w budynku dwulokalowym 148,63 m2. Budynki charakteryzują się prostą ale stylową architekturą oraz wysokim standardem wykończenia. Nowoczesne projekty z garażem w bryle budynku, prywatnym ogrodem oraz funkcjonalnym układem pomieszczeń to gwarancja komfortu.
Kompleks zabudowy składa się z osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Każdy dom będzie posiadał swój własny ogrodzony ogród, garaż i dodatkowe miejsce postojowe przed garażem. Niewątpliwym atutem będzie znacząca odległość między projektowanymi budynkami. Deweloper projektując osiedle zadbał o swobodną przestrzeń miedzy budynkami i praktyczne rozłożenie domów na działce.
Lokalizacja
Dobra leży na południowym skraju Puszczy Wkrzańskiej nad Małą Gunicą, 7 km na zachód od Szczecina i 5 km od przejścia granicznego w Lubieszynie.
Do Szczecina można dojechać na kilka sposobów:
- Przez Lubieszyn, Mierzyn w kierunku na Gumieńce i Centrum
- Przez Wołczkowo w kierunku na Głębokie i Centrum
- Przez Wołczkowo, Bezrzecze w kierunku na Krzekowo i Centrum
Do końca 2028 roku powstanie nowy węzeł drogowy Dobra, który połączy S6 z obwodnicą Wołczkowa, ulicą Dereszową i istniejącą drogą powiatową.
Udogodnienia
Rozwinięta komunikacja autobusowa ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do szkół
Dostęp do edukacji (przedszkola i szkoły)
Ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny (w tym korty tenisowe, boisko do gry),
Sklepy spożywcze i wielobranżowe,
Rozbudowana struktura NZOZ, prywatne kliniki i gabinety lekarskie
Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych w tym ta łącząca miejscowość ze Szczecinem
Wybierz działki i dom
Budynek | Powierzchnia Użytkowa | Powierzchnia Działki | Cena | Rzuty |
---|---|---|---|---|
B1 | 147,63 m2 | 850 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B2 | 147,63 m2 | 884 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B3 | 147,63 m2 | 864 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B4a | 137,09 m2 | 430 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B4b | 137,09 m2 | 430 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B5a | 137,09 m2 | 427 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B5b | 137,09 m2 | 427 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B6a | 137,09 m2 | 436 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B6b | 137,09 m2 | 436 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B7a | 137,09 m2 | 431 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B7b | 137,09 m2 | 431 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B8 | 147,63 m2 | 861 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B9 | 147,63 m2 | 854 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B10a | 137,09 m2 | 429 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B10b | 137,09 m2 | 429 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B11 | 147,63 m2 | 852 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B12a | 137,09 m2 | 426 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B12b | 137,09 m2 | 426 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B13a | 137,09 m2 | 425 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B13b | 137,09 m2 | 425 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B14 | 147,63 m2 | 848 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B15a | 137,09 m2 | 424 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B15b | 137,09 m2 | 424 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B16 | 147,63 m2 | 845 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
Budynek | Powierzchnia Użytkowa | Powierzchnia Działki | Cena | Rzuty |
---|---|---|---|---|
B17 | 147,63 m2 | 846 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B18a | 137,09 m2 | 420 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B18b | 137,09m2 | 420 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B19 | 147,63 m2 | 843 m2 | ZAREZERWOWANE | POBIERZ |
B20A | 137,09m2 | 415 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B20B | 137,09 m2 | 415 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B21 | 147,63 m2 | 744 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B22 | 147,63 m2 | 820 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B23a | 137,09 m2 | 441 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B23b | 137,09 m2 | 441 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B24a | 137,09 m2 | 399 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B24b | 137,09 m2 | 399 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B25a | 137,09 m2 | 407 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B25b | 137,09 m2 | 407 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B26a | 137,09 m2 | 390 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B26b | 137,09 m2 | 390 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B27a | 137,09 m2 | 406 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B27b | 137,09 m2 | 406 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B28a | 137,09 m2 | 391 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B28b | 137,09 m2 | 391 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B29a | 137,09 m2 | 387 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B29b | 137,09 m2 | 387 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B30a | 137,09 m2 | 432 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
B30b | 137,09 m2 | 432 m2 | DOSTEPNE | POBIERZ |
Kontakt
Inwestor
Derkon Remonty i Inwestycje Derbiszewska i Chełstowski Sp.j.
WYKONAWCA
RENOMAR Sp. z o.o.
Partnerzy
Wsparcie Kredytowe
patrycja.joniak@credipass.pl
Projekty Ogrodów
hanna.lisinska@wp.pl
Projekty Domów
biuro@ar-plus.pl
Rzut Osiedla

